TOP 100 排行
考生 试卷 得分 总分
201320马俊涵 信息管理 信息管理勋章 100 100
201302吕易容 信息管理 100 100
201305李田会 信息管理 100 100
方宇昕201306 信息管理 100 100
2013文7崔梦雪 信息管理 100 100
201304郑燕玲 信息管理 100 100
方宇昕201306 信息管理 100 100
2013文3余妍 信息管理 信息管理勋章 100 100
201406郭字文 信息管理 100 100
201403周强飞 信息管理 100 100
201404姜文婕 信息管理 100 100
201401刘文蕊 信息管理 100 100
201401冯瑞娜 信息管理 100 100
201401方紫熠 信息管理 信息管理勋章 100 100
201401潘彦旭 信息管理 100 100
201404姜文婕 信息管理 100 100
201401潘彦旭 信息管理 100 100
201406裴子钦 信息管理 100 100
201404姜文婕 信息管理 100 100
201404蔡俊锋 信息管理 100 100
201401王麒 信息管理 100 100
201402许伟杰 信息管理 100 100
201402许伟杰 信息管理 100 100
201402许伟杰 信息管理 100 100
201402许伟杰 信息管理 100 100
201402许伟杰 信息管理 100 100
201401薛文然 信息管理 100 100
201404姜文婕 信息管理 信息管理勋章 100 100
201417李江涛 信息管理 100 100
201417杨江林 信息管理 100 100
201402李双虎 信息管理 100 100
201502孙红霄 信息管理 100 100
201502李愿恒 信息管理 信息管理勋章 100 100
2015理四尹文龙 信息管理 100 100
2015理5戴宇杰 信息管理 100 100
201605许裕婷 信息管理 100 100
201607崔智鹏 信息管理 100 100
201607崔智鹏 信息管理 100 100
2016理12邹志韬 信息管理 100 100
201605宋向高 信息管理 100 100
2018理4王李伟 信息管理 100 100
2016理12邹志韬 信息管理 95 100
201305周浩南 信息管理 93 100
201305周浩南 信息管理 93 100
201305周浩南 信息管理 93 100
201302张涛 信息管理 93 100
方宇昕201306 信息管理 93 100
2013文3余妍 信息管理 93 100
方宇昕201306 信息管理 信息管理勋章 93 100
方宇昕201306 信息管理 93 100
201401徐冉阳 信息管理 93 100
201404姜文婕 信息管理 93 100
201401袁震 信息管理 信息管理勋章 93 100
201401冯瑞娜 信息管理 信息管理勋章 93 100
201401刘文蕊 信息管理 93 100
201402徐梁浩 信息管理 信息管理勋章 93 100
201401方紫熠 信息管理 93 100
201401潘彦旭 信息管理 93 100
201401潘彦旭 信息管理 93 100
201401胥朝凯 信息管理 93 100
201402恭娜 信息管理 信息管理勋章 93 100
201404毛刘涛 信息管理 93 100
201404姜文婕 信息管理 信息管理勋章 93 100
201404毛刘涛 信息管理 93 100
201404蔡俊锋 信息管理 93 100
201401薛文然 信息管理 93 100
201401薛文然 信息管理 93 100
201401薛文然 信息管理 93 100
201402许伟杰 信息管理 93 100
201402许伟杰 信息管理 93 100
201402李双虎 信息管理 93 100
201417李江涛 信息管理 信息管理勋章 93 100
201417杨江林 信息管理 93 100
201510李文丹 信息管理 信息管理勋章 93 100
2015理四尹文龙 信息管理 信息管理勋章 93 100
2015理四尹文龙 信息管理 93 100
201606冯云祥 信息管理 93 100
201607崔智鹏 信息管理 93 100
201607崔智鹏 信息管理 93 100
2016理12邹志韬 信息管理 93 100
201406郭字文 信息管理 88 100
201401胥朝凯 信息管理 88 100
201401薛文然 信息管理 88 100
201417杨江林 信息管理 信息管理勋章 88 100
201304雷升宙 信息管理 信息管理勋章 86 100
201306杨栩 信息管理 86 100
201306张焕梅 信息管理 86 100
201305李田会 信息管理 86 100
2013文7崔梦雪 信息管理 信息管理勋章 86 100
2013理4郭小旭 信息管理 信息管理勋章 86 100
201315高紫薇 信息管理 信息管理勋章 86 100
201401薛文然 信息管理 86 100
201403丁航 信息管理 信息管理勋章 86 100
201401袁震 信息管理 信息管理勋章 86 100
201401刘文蕊 信息管理 86 100
201401尹卓凡 信息管理 86 100
201401刘文蕊 信息管理 信息管理勋章 86 100
201401潘彦旭 信息管理 86 100
201401尹卓凡 信息管理 信息管理勋章 86 100
201401胥朝凯 信息管理 86 100
总共TOP 100 排行 其他不列入排行 排行刷新时间:30分钟


Total 0.159430(s) query 4, Time now is:11-23 18:50, Gzip disabled
Powered by
PHPWind v6.3.2 Certificate Code © 2003-07 PHPWind.com Corporation
Hack By Bigmachine.cn V1.1.0