欢迎来到题海英雄榜!
| 题海英雄霸王擂红黑榜 当前榜单有英雄:[357]人 女生:[213]人 男生:[142]人; 合计挑战成功:[60345] 女生挑战成功:[40359] 男生挑战成功:[19870]; 合计挑战失败:[8901] 女生挑战失败:[5125] 男生挑战失败:[3748] ; 总合计挑战次数:[69246] 女生累计挑战次数:[45484] 男生累计挑战次数:[23618]; 总平均挑战成功率:[87.15%] 女生平均挑战成功率:[88.73%] 男生平均挑战成功率:[84.13%]。 | ||||||||||
|   我挑战电脑BOSS | 我挑战王宁老师   | ||||||||||
| 称号 | 题海英雄 | 挑战英雄 | 性别 | 获胜数 | 失败数 | 打榜次数 | 获胜率 | 发起挑战数 | 被人挑战数 | 最近一次闯关时间 |
| 状 元 | 202506毕钰彤 | 发起挑战 | 女 | 572 | 37 | 609 | 93.924% | 2 | 1 | 2026-03-18 12:19:11 |
| 榜 眼 | 202506郭雨昕 | 发起挑战 | 女 | 522 | 87 | 609 | 85.714% | 4 | 0 | 2026-03-18 12:19:07 |
| 探 花 | 202506王紫涵 | 发起挑战 | 女 | 472 | 14 | 486 | 97.119% | 3 | 0 | 2026-03-18 12:19:03 |
| 进 士 | 202510邓梓晨 | 发起挑战 | 男 | 439 | 63 | 502 | 87.45% | 21 | 46 | 2026-03-18 11:54:51 |
| 同进士 | 202506李佳桐 | 发起挑战 | 女 | 432 | 34 | 466 | 92.704% | 2 | 0 | 2026-03-18 12:19:04 |
| 会 元 | 202508王唯汐 | 发起挑战 | 男 | 431 | 14 | 445 | 96.854% | 9 | 0 | 2026-03-16 15:59:50 |
| 贡 士 | 202506屠元靖柔 | 发起挑战 | 女 | 416 | 34 | 450 | 92.444% | 3 | 2 | 2026-03-18 12:19:02 |
| 解 元 | 202506巴源锆 | 发起挑战 | 男 | 412 | 40 | 452 | 91.15% | 2 | 0 | 2026-03-18 12:19:10 |
| 举 人 | 202508仝馨雨 | 发起挑战 | 女 | 410 | 47 | 457 | 89.716% | 5 | 1 | 2026-03-18 10:50:07 |
| 秀 才 | 202506黄雯祺 | 发起挑战 | 女 | 405 | 37 | 442 | 91.629% | 4 | 0 | 2026-03-18 12:18:27 |
| 书 生 | 202506赵语然 | 发起挑战 | 女 | 403 | 18 | 421 | 95.724% | 3 | 0 | 2026-03-18 12:19:09 |
| 书 童 | 202506梁璇 | 发起挑战 | 女 | 390 | 33 | 423 | 92.199% | 2 | 0 | 2026-03-18 12:19:09 |
| 平民13 | 202506李思函 | 发起挑战 | 女 | 386 | 46 | 432 | 89.352% | 2 | 0 | 2026-03-18 12:19:02 |
| 平民14 | 202506王福秀 | 发起挑战 | 女 | 376 | 44 | 420 | 89.524% | 2 | 0 | 2026-03-18 12:19:13 |
| 平民15 | 202506张元蕊 | 发起挑战 | 女 | 374 | 38 | 412 | 90.777% | 5 | 0 | 2026-03-18 12:19:01 |
| 平民16 | 202506张玲瑜 | 发起挑战 | 女 | 368 | 22 | 390 | 94.359% | 2 | 0 | 2026-03-18 12:19:03 |
| 平民17 | 202506丁楠候 | 发起挑战 | 女 | 368 | 52 | 420 | 87.619% | 2 | 0 | 2026-03-18 12:19:02 |
| 平民18 | 202506袁子雯 | 发起挑战 | 女 | 361 | 13 | 374 | 96.524% | 5 | 0 | 2026-03-18 12:19:11 |
| 平民19 | 202506菊浩杰 | 发起挑战 | 男 | 354 | 59 | 413 | 85.714% | 2 | 0 | 2026-03-18 12:19:13 |
| 平民20 | 202506贺琦婷 | 发起挑战 | 女 | 348 | 22 | 370 | 94.054% | 2 | 0 | 2026-03-18 12:19:09 |
| 平民21 | 202510李蓉 | 发起挑战 | 女 | 346 | 34 | 380 | 91.053% | 5 | 2 | 2026-03-18 11:41:36 |
| 平民22 | 202511郑涵月 | 发起挑战 | 女 | 345 | 54 | 399 | 86.466% | 8 | 5 | 2026-03-19 10:22:03 |
| 平民23 | 202506杨桃会 | 发起挑战 | 女 | 340 | 51 | 391 | 86.957% | 2 | 0 | 2026-03-18 12:18:59 |
| 平民24 | 202506韩凌云 | 发起挑战 | 女 | 329 | 29 | 358 | 91.899% | 2 | 1 | 2026-03-18 12:19:16 |
| 平民25 | 202506何子杨 | 发起挑战 | 女 | 325 | 62 | 387 | 83.979% | 2 | 0 | 2026-03-18 12:19:10 |
| 平民26 | 202506严鸿瑞 | 发起挑战 | 男 | 324 | 46 | 370 | 87.568% | 6 | 0 | 2026-03-18 12:19:14 |
| 平民27 | 202506荣誉梅 | 发起挑战 | 女 | 323 | 18 | 341 | 94.721% | 6 | 0 | 2026-03-18 12:19:06 |
| 平民28 | 202508李亚丽 | 发起挑战 | 女 | 322 | 12 | 334 | 96.407% | 3 | 1 | 2026-03-18 11:10:49 |
| 平民29 | 202506张珂然 | 发起挑战 | 女 | 320 | 68 | 388 | 82.474% | 2 | 0 | 2026-03-18 12:19:15 |
| 平民30 | 202506张文曦 | 发起挑战 | 女 | 318 | 42 | 360 | 88.333% | 2 | 0 | 2026-03-18 12:19:04 |
| 平民31 | 202508贾德泰 | 发起挑战 | 男 | 317 | 39 | 356 | 89.045% | 2 | 2 | 2026-03-18 10:58:58 |
| 平民32 | 202507徐安荣 | 发起挑战 | 男 | 315 | 28 | 343 | 91.837% | 8 | 0 | 2026-03-18 11:13:20 |
| 平民33 | 202506罗鑫皓 | 发起挑战 | 男 | 314 | 22 | 336 | 93.452% | 3 | 1 | 2026-03-18 12:19:06 |
| 平民34 | 202506柳蕊 | 发起挑战 | 女 | 314 | 55 | 369 | 85.095% | 2 | 0 | 2026-03-18 12:19:04 |
| 平民35 | 202506张欣 | 发起挑战 | 女 | 311 | 36 | 347 | 89.625% | 2 | 0 | 2026-03-18 12:19:04 |
| 平民36 | 202506尹心甜 | 发起挑战 | 女 | 310 | 15 | 325 | 95.385% | 2 | 0 | 2026-03-18 12:19:28 |
| 平民37 | 202508黄钛 | 发起挑战 | 男 | 308 | 36 | 344 | 89.535% | 8 | 3 | 2026-03-18 10:47:34 |
| 平民38 | 202510阮梓辛 | 发起挑战 | 女 | 305 | 27 | 332 | 91.867% | 4 | 0 | 2026-03-16 15:11:19 |
| 平民39 | 202506孔维凤 | 发起挑战 | 女 | 300 | 26 | 326 | 92.025% | 2 | 0 | 2026-03-18 12:19:02 |
| 平民40 | 202506郭陈惠 | 发起挑战 | 女 | 300 | 69 | 369 | 81.301% | 2 | 0 | 2026-03-18 12:19:02 |
| 平民41 | 202508张嘉硕 | 发起挑战 | 男 | 299 | 73 | 372 | 80.376% | 3 | 0 | 2026-03-16 16:05:05 |
| 平民42 | 202506张溆菡 | 发起挑战 | 女 | 295 | 19 | 314 | 93.949% | 4 | 0 | 2026-03-18 12:19:02 |
| 平民43 | 202507黄瑞欣 | 发起挑战 | 女 | 292 | 21 | 313 | 93.291% | 2 | 0 | 2026-03-18 11:13:06 |
| 平民44 | 202507王乐淇 | 发起挑战 | 女 | 292 | 42 | 334 | 87.425% | 3 | 3 | 2026-03-18 11:38:21 |
| 平民45 | 202506杨鹏 | 发起挑战 | 男 | 291 | 41 | 332 | 87.651% | 8 | 0 | 2026-03-18 12:19:07 |
| 平民46 | 202506郑雨佳 | 发起挑战 | 女 | 291 | 42 | 333 | 87.387% | 4 | 0 | 2026-03-18 12:19:06 |
| 平民47 | 202511王晞萌 | 发起挑战 | 女 | 290 | 22 | 312 | 92.949% | 4 | 0 | 2026-03-19 10:22:10 |
| 平民48 | 202506朱妍 | 发起挑战 | 女 | 290 | 31 | 321 | 90.343% | 2 | 0 | 2026-03-18 12:19:23 |
| 平民49 | 202507周鹏锦 | 发起挑战 | 男 | 287 | 19 | 306 | 93.791% | 5 | 0 | 2026-03-18 11:13:29 |
| 平民50 | 202506晏梓怡 | 发起挑战 | 女 | 286 | 22 | 308 | 92.857% | 4 | 0 | 2026-03-18 12:19:05 |
| 平民51 | 202506张楚瑶 | 发起挑战 | 女 | 283 | 46 | 329 | 86.018% | 5 | 0 | 2026-03-18 12:18:51 |
| 平民52 | 202508张佳然 | 发起挑战 | 女 | 280 | 16 | 296 | 94.595% | 5 | 1 | 2026-03-18 11:40:13 |
| 平民53 | 202508王偲琦 | 发起挑战 | 女 | 278 | 21 | 299 | 92.977% | 19 | 1 | 2026-03-16 16:03:05 |
| 平民54 | 202508赵家葵 | 发起挑战 | 男 | 277 | 36 | 313 | 88.498% | 4 | 1 | 2026-03-16 16:05:10 |
| 平民55 | 202506林慧敏 | 发起挑战 | 女 | 276 | 26 | 302 | 91.391% | 2 | 0 | 2026-03-18 12:19:06 |
| 平民56 | 202507杨顺娜 | 发起挑战 | 女 | 274 | 12 | 286 | 95.804% | 2 | 0 | 2026-03-18 11:13:20 |
| 平民57 | 202506李雅桐 | 发起挑战 | 女 | 274 | 36 | 310 | 88.387% | 3 | 0 | 2026-03-18 12:19:04 |
| 平民58 | 202510段佳乐 | 发起挑战 | 男 | 272 | 15 | 287 | 94.774% | 5 | 1 | 2026-03-17 15:48:53 |
| 平民59 | 202506张思然 | 发起挑战 | 男 | 272 | 35 | 307 | 88.599% | 17 | 0 | 2026-03-18 12:19:03 |
| 平民60 | 202506陈欣 | 发起挑战 | 女 | 272 | 36 | 308 | 88.312% | 15 | 0 | 2026-03-18 12:19:10 |
| 平民61 | 202510刘锦东 | 发起挑战 | 男 | 270 | 39 | 309 | 87.379% | 4 | 1 | 2026-03-16 15:11:45 |
| 平民62 | 202506叶思珉 | 发起挑战 | 女 | 267 | 49 | 316 | 84.494% | 9 | 4 | 2026-03-18 12:03:35 |
| 平民63 | 202506李梦婷 | 发起挑战 | 女 | 262 | 37 | 299 | 87.625% | 3 | 0 | 2026-03-18 12:19:05 |
| 平民64 | 202506陈靖威 | 发起挑战 | 男 | 261 | 41 | 302 | 86.424% | 4 | 2 | 2026-03-18 12:19:05 |
| 平民65 | 202507罗倩 | 发起挑战 | 女 | 257 | 17 | 274 | 93.796% | 3 | 0 | 2026-03-18 11:13:05 |
| 平民66 | 202511李锶彤 | 发起挑战 | 女 | 257 | 37 | 294 | 87.415% | 14 | 0 | 2026-03-19 10:22:18 |
| 平民67 | 202511王怡润 | 发起挑战 | 女 | 255 | 41 | 296 | 86.149% | 4 | 1 | 2026-03-19 10:22:23 |
| 平民68 | 202506陈慧蓉 | 发起挑战 | 女 | 255 | 41 | 296 | 86.149% | 5 | 0 | 2026-03-18 12:18:59 |
| 平民69 | 202506刘悦涵 | 发起挑战 | 女 | 252 | 45 | 297 | 84.848% | 10 | 0 | 2026-03-18 12:18:58 |
| 平民70 | 202507付雪瑞 | 发起挑战 | 女 | 251 | 16 | 267 | 94.007% | 3 | 0 | 2026-03-18 11:13:27 |
| 平民71 | 202506陈薇伊 | 发起挑战 | 女 | 250 | 19 | 269 | 92.937% | 5 | 0 | 2026-03-18 12:19:02 |
| 平民72 | 202509李昕阳 | 发起挑战 | 女 | 246 | 21 | 267 | 92.135% | 4 | 1 | 2026-03-17 16:02:52 |
| 平民73 | 202507段弋娜 | 发起挑战 | 女 | 244 | 27 | 271 | 90.037% | 3 | 1 | 2026-03-18 11:12:32 |
| 平民74 | 202511刘萱 | 发起挑战 | 女 | 244 | 61 | 305 | 80% | 52 | 2 | 2026-03-19 10:21:48 |
| 平民75 | 202506徐紫益 | 发起挑战 | 女 | 238 | 8 | 246 | 96.748% | 3 | 0 | 2026-03-18 12:19:07 |
| 平民76 | 202511吴林忆 | 发起挑战 | 男 | 237 | 52 | 289 | 82.007% | 13 | 2 | 2026-03-19 10:16:49 |
| 平民77 | 202507符源 | 发起挑战 | 女 | 234 | 12 | 246 | 95.122% | 4 | 0 | 2026-03-18 11:13:19 |
| 平民78 | 202507张瑞娇 | 发起挑战 | 女 | 234 | 31 | 265 | 88.302% | 2 | 0 | 2026-03-18 11:12:41 |
| 平民79 | 202507栾雨欣 | 发起挑战 | 女 | 234 | 35 | 269 | 86.989% | 2 | 1 | 2026-03-18 11:12:58 |
| 平民80 | 202508李汶达 | 发起挑战 | 男 | 230 | 16 | 246 | 93.496% | 2 | 3 | 2026-03-17 15:55:48 |
| 平民81 | 202508张子洋 | 发起挑战 | 男 | 230 | 77 | 307 | 74.919% | 5 | 0 | 2026-03-16 16:05:11 |
| 平民82 | 202506山蓉 | 发起挑战 | 女 | 229 | 15 | 244 | 93.852% | 4 | 1 | 2026-03-18 12:16:56 |
| 平民83 | 202510杨皓嘉 | 发起挑战 | 男 | 228 | 54 | 282 | 80.851% | 3 | 2 | 2026-03-17 15:47:45 |
| 平民84 | 202507代金田 | 发起挑战 | 女 | 227 | 13 | 240 | 94.583% | 3 | 0 | 2026-03-18 11:13:13 |
| 平民85 | 202506吕南雁 | 发起挑战 | 女 | 227 | 35 | 262 | 86.641% | 2 | 0 | 2026-03-18 12:19:12 |
| 平民86 | 202508刘骞 | 发起挑战 | 男 | 226 | 20 | 246 | 91.87% | 3 | 1 | 2026-03-17 15:43:12 |
| 平民87 | 202511李淋恩 | 发起挑战 | 男 | 226 | 41 | 267 | 84.644% | 7 | 3 | 2026-03-19 10:22:31 |
| 平民88 | 202508高岚 | 发起挑战 | 女 | 221 | 11 | 232 | 95.259% | 5 | 0 | 2026-03-16 16:02:16 |
| 平民89 | 202507曹文熙 | 发起挑战 | 女 | 219 | 27 | 246 | 89.024% | 4 | 2 | 2026-03-18 11:13:16 |
| 平民90 | 202506容偲菡 | 发起挑战 | 女 | 218 | 77 | 295 | 73.898% | 3 | 0 | 2026-03-18 12:18:50 |
| 平民91 | 202511代谨瑞 | 发起挑战 | 男 | 216 | 39 | 255 | 84.706% | 6 | 8 | 2026-03-19 10:22:32 |
| 平民92 | 202508许孟湫 | 发起挑战 | 男 | 215 | 15 | 230 | 93.478% | 4 | 1 | 2026-03-16 16:05:08 |
| 平民93 | 202507顾翔芸 | 发起挑战 | 女 | 214 | 14 | 228 | 93.86% | 3 | 0 | 2026-03-18 11:13:17 |
| 平民94 | 202510管心瑜 | 发起挑战 | 女 | 214 | 29 | 243 | 88.066% | 21 | 1 | 2026-03-19 10:21:10 |
| 平民95 | 202506陈美淇 | 发起挑战 | 女 | 213 | 34 | 247 | 86.235% | 6 | 1 | 2026-03-19 10:17:09 |
| 平民96 | 202507李袁靖兰 | 发起挑战 | 女 | 211 | 18 | 229 | 92.14% | 2 | 0 | 2026-03-18 11:12:37 |
| 平民97 | 202507付俊怡 | 发起挑战 | 女 | 211 | 26 | 237 | 89.03% | 4 | 1 | 2026-03-19 10:21:49 |
| 平民98 | 202507邱灿尧 | 发起挑战 | 女 | 210 | 34 | 244 | 86.066% | 2 | 1 | 2026-03-18 11:13:05 |
| 平民99 | 202507张诗若 | 发起挑战 | 女 | 210 | 43 | 253 | 83.004% | 5 | 1 | 2026-03-19 10:11:06 |
| 平民100 | 202510钱雨榕 | 发起挑战 | 女 | 209 | 53 | 262 | 79.771% | 17 | 2 | 2026-03-16 15:30:55 |
| 页次:[1/4] | [下一页] [末页] | |||||||||

Total 0.028526(s) query 0, Time now is:03-20 22:29, Gzip disabled
Powered by PHPWind v6.3.2 Certificate Code © 2003-08 PHPWind.com Corporation
无图版 | 风格切换
| 帮助 | Home首页 | 论坛首页 Contact us | Wap | Top