欢迎来到题海英雄榜!
题海英雄霸王擂红黑榜 当前榜单有英雄:[476]人 女生:[230]人 男生:[245]人; 合计挑战成功:[381462] 女生挑战成功:[202744] 男生挑战成功:[178687]; 合计挑战失败:[80424] 女生挑战失败:[34910] 男生挑战失败:[45505] ; 总合计挑战次数:[461886] 女生累计挑战次数:[237654] 男生累计挑战次数:[224192]; 总平均挑战成功率:[82.59%] 女生平均挑战成功率:[85.31%] 男生平均挑战成功率:[79.7%]。 | ||||||||||
  我挑战电脑BOSS | 我挑战王宁老师   | ||||||||||
称号 | 题海英雄 | 挑战英雄 | 性别 | 获胜数 | 失败数 | 打榜次数 | 获胜率 | 发起挑战数 | 被人挑战数 | 最近一次闯关时间 |
状 元 | 202417秦竞博 | 发起挑战 | 男 | 5141 | 542 | 5683 | 90.463% | 131 | 220 | 2025-06-23 15:58:50 |
榜 眼 | 202413宁优 | 发起挑战 | 男 | 3223 | 677 | 3900 | 82.641% | 51 | 56 | 2025-06-18 16:37:10 |
探 花 | 202412丁鑫娇 | 发起挑战 | 女 | 2877 | 354 | 3231 | 89.044% | 75 | 37 | 2025-06-20 11:54:33 |
进 士 | 202412杨曦晨 | 发起挑战 | 男 | 2834 | 473 | 3307 | 85.697% | 48 | 49 | 2025-06-20 11:54:41 |
同进士 | 202412段艳婷 | 发起挑战 | 女 | 2607 | 478 | 3085 | 84.506% | 23 | 2 | 2025-06-20 12:09:44 |
会 元 | 202409杨博然 | 发起挑战 | 男 | 2557 | 460 | 3017 | 84.753% | 52 | 14 | 2025-06-16 15:47:36 |
贡 士 | 202413韩沅锦 | 发起挑战 | 男 | 2425 | 715 | 3140 | 77.229% | 40 | 2 | 2025-06-18 15:10:32 |
解 元 | 202413李福星 | 发起挑战 | 男 | 2354 | 387 | 2741 | 85.881% | 37 | 3 | 2025-06-18 15:10:15 |
举 人 | 202409高思然 | 发起挑战 | 男 | 2345 | 358 | 2703 | 86.755% | 42 | 16 | 2025-06-13 12:02:38 |
秀 才 | 202412聂孜妍 | 发起挑战 | 女 | 2144 | 220 | 2364 | 90.694% | 21 | 5 | 2025-06-20 11:54:11 |
书 生 | 202413汪永琦 | 发起挑战 | 男 | 2124 | 344 | 2468 | 86.062% | 37 | 7 | 2025-06-18 15:12:24 |
书 童 | 202417邱浩然 | 发起挑战 | 男 | 2091 | 319 | 2410 | 86.763% | 89 | 32 | 2025-06-20 11:22:54 |
平民13 | 202413岳瀚霆 | 发起挑战 | 女 | 2077 | 364 | 2441 | 85.088% | 29 | 2 | 2025-06-18 15:10:28 |
平民14 | 202412杨紫婷 | 发起挑战 | 女 | 2048 | 363 | 2411 | 84.944% | 50 | 6 | 2025-06-20 11:53:24 |
平民15 | 202413郭怡彤 | 发起挑战 | 女 | 2006 | 484 | 2490 | 80.562% | 28 | 1 | 2025-06-18 16:50:40 |
平民16 | 202409颜诚君 | 发起挑战 | 男 | 2000 | 231 | 2231 | 89.646% | 21 | 21 | 2025-06-18 16:42:10 |
平民17 | 202413缪锦溢 | 发起挑战 | 女 | 1975 | 313 | 2288 | 86.32% | 23 | 0 | 2025-06-18 15:14:38 |
平民18 | 202412王艺霖 | 发起挑战 | 女 | 1946 | 150 | 2096 | 92.844% | 26 | 5 | 2025-06-20 11:54:43 |
平民19 | 202415陈黎 | 发起挑战 | 女 | 1890 | 345 | 2235 | 84.564% | 26 | 2 | 2025-06-18 16:51:42 |
平民20 | 202413米家钦 | 发起挑战 | 男 | 1808 | 351 | 2159 | 83.742% | 44 | 2 | 2025-06-18 15:11:29 |
平民21 | 202412熊珂 | 发起挑战 | 女 | 1762 | 404 | 2166 | 81.348% | 22 | 2 | 2025-06-20 12:09:49 |
平民22 | 202412李锦瑞 | 发起挑战 | 女 | 1750 | 202 | 1952 | 89.652% | 23 | 0 | 2025-06-20 11:54:43 |
平民23 | 202409秦娜 | 发起挑战 | 女 | 1743 | 263 | 2006 | 86.889% | 43 | 13 | 2025-06-11 11:10:05 |
平民24 | 202412孔曼婷 | 发起挑战 | 女 | 1743 | 332 | 2075 | 84% | 21 | 1 | 2025-06-20 11:53:14 |
平民25 | 202409杨思琦 | 发起挑战 | 女 | 1725 | 154 | 1879 | 91.804% | 17 | 4 | 2025-06-11 11:10:12 |
平民26 | 202412成娅婷 | 发起挑战 | 女 | 1705 | 127 | 1832 | 93.068% | 44 | 1 | 2025-06-20 11:54:33 |
平民27 | 202409李芮涵 | 发起挑战 | 女 | 1697 | 186 | 1883 | 90.122% | 84 | 3 | 2025-06-11 11:10:04 |
平民28 | 202412许瑞娜 | 发起挑战 | 女 | 1684 | 196 | 1880 | 89.574% | 12 | 2 | 2025-06-20 11:54:44 |
平民29 | 202412谢钊 | 发起挑战 | 男 | 1671 | 294 | 1965 | 85.038% | 78 | 12 | 2025-06-20 11:55:32 |
平民30 | 202410王浩然 | 发起挑战 | 女 | 1643 | 179 | 1822 | 90.176% | 34 | 33 | 2025-06-23 16:00:41 |
平民31 | 202410刘自桐 | 发起挑战 | 男 | 1634 | 186 | 1820 | 89.78% | 33 | 16 | 2025-06-23 16:00:47 |
平民32 | 202409潘铭洋 | 发起挑战 | 男 | 1632 | 258 | 1890 | 86.349% | 33 | 1 | 2025-06-11 11:10:06 |
平民33 | 202412赵钰芸 | 发起挑战 | 女 | 1607 | 102 | 1709 | 94.032% | 19 | 1 | 2025-06-20 11:53:50 |
平民34 | 202412邓梦婷 | 发起挑战 | 女 | 1602 | 615 | 2217 | 72.26% | 33 | 3 | 2025-06-20 11:55:52 |
平民35 | 202412李崎 | 发起挑战 | 男 | 1589 | 336 | 1925 | 82.545% | 34 | 14 | 2025-06-20 11:54:47 |
平民36 | 202413陶灿瑜 | 发起挑战 | 女 | 1568 | 253 | 1821 | 86.107% | 35 | 4 | 2025-06-18 15:12:42 |
平民37 | 202413何洪锦冉 | 发起挑战 | 女 | 1547 | 402 | 1949 | 79.374% | 31 | 2 | 2025-06-18 15:14:31 |
平民38 | 202413李琪 | 发起挑战 | 女 | 1531 | 226 | 1757 | 87.137% | 29 | 9 | 2025-06-23 15:55:56 |
平民39 | 202409程千荷 | 发起挑战 | 女 | 1531 | 264 | 1795 | 85.292% | 21 | 4 | 2025-06-18 14:58:57 |
平民40 | 202410张回国 | 发起挑战 | 男 | 1530 | 108 | 1638 | 93.407% | 30 | 7 | 2025-06-23 16:00:24 |
平民41 | 202413苏慧莲 | 发起挑战 | 女 | 1522 | 322 | 1844 | 82.538% | 21 | 4 | 2025-06-18 15:13:32 |
平民42 | 202412李想 | 发起挑战 | 男 | 1522 | 334 | 1856 | 82.004% | 30 | 5 | 2025-06-20 11:52:37 |
平民43 | 202412颜善琪 | 发起挑战 | 女 | 1521 | 203 | 1724 | 88.225% | 17 | 2 | 2025-06-20 11:54:47 |
平民44 | 202409胡林栋 | 发起挑战 | 男 | 1504 | 239 | 1743 | 86.288% | 44 | 10 | 2025-06-13 10:07:20 |
平民45 | 202413洪阳洋 | 发起挑战 | 女 | 1503 | 172 | 1675 | 89.731% | 23 | 2 | 2025-06-23 15:47:40 |
平民46 | 202410赵梓希 | 发起挑战 | 女 | 1482 | 124 | 1606 | 92.279% | 19 | 2 | 2025-06-23 16:00:36 |
平民47 | 202409周若菡 | 发起挑战 | 女 | 1481 | 174 | 1655 | 89.486% | 45 | 0 | 2025-06-11 11:03:49 |
平民48 | 202412崔子琪 | 发起挑战 | 女 | 1477 | 159 | 1636 | 90.281% | 126 | 0 | 2025-06-20 11:54:47 |
平民49 | 202412丁子城 | 发起挑战 | 男 | 1476 | 202 | 1678 | 87.962% | 17 | 7 | 2025-06-20 12:10:04 |
平民50 | 202410代磊 | 发起挑战 | 男 | 1472 | 367 | 1839 | 80.044% | 49 | 0 | 2025-06-23 16:00:58 |
平民51 | 202417何哲 | 发起挑战 | 男 | 1449 | 272 | 1721 | 84.195% | 29 | 5 | 2025-06-19 11:12:05 |
平民52 | 202410徐雅倩 | 发起挑战 | 女 | 1442 | 149 | 1591 | 90.635% | 20 | 2 | 2025-06-23 16:00:58 |
平民53 | 202415窦孝梅 | 发起挑战 | 女 | 1433 | 163 | 1596 | 89.787% | 31 | 3 | 2025-06-18 16:51:44 |
平民54 | 202410刘恒志 | 发起挑战 | 男 | 1415 | 139 | 1554 | 91.055% | 23 | 7 | 2025-06-23 16:00:32 |
平民55 | 202415贺馨熳 | 发起挑战 | 女 | 1415 | 182 | 1597 | 88.604% | 26 | 0 | 2025-06-18 16:51:01 |
平民56 | 202409王志洁 | 发起挑战 | 男 | 1413 | 439 | 1852 | 76.296% | 179 | 9 | 2025-06-13 11:35:11 |
平民57 | 202409冯林坤 | 发起挑战 | 男 | 1403 | 230 | 1633 | 85.915% | 36 | 2 | 2025-06-16 15:50:37 |
平民58 | 202412祝欣羽 | 发起挑战 | 女 | 1401 | 114 | 1515 | 92.475% | 20 | 2 | 2025-06-20 11:39:43 |
平民59 | 202413吕文敏 | 发起挑战 | 女 | 1390 | 171 | 1561 | 89.045% | 40 | 0 | 2025-06-18 15:14:02 |
平民60 | 202409赵佳蓉 | 发起挑战 | 女 | 1385 | 89 | 1474 | 93.962% | 20 | 3 | 2025-06-11 11:09:38 |
平民61 | 202415丁瑞 | 发起挑战 | 女 | 1378 | 181 | 1559 | 88.39% | 28 | 0 | 2025-06-18 16:51:34 |
平民62 | 202410刘耿涛 | 发起挑战 | 男 | 1373 | 294 | 1667 | 82.364% | 22 | 48 | 2025-06-23 15:51:23 |
平民63 | 202409毕颖然 | 发起挑战 | 男 | 1369 | 291 | 1660 | 82.47% | 37 | 20 | 2025-06-11 11:10:12 |
平民64 | 202413袁海 | 发起挑战 | 男 | 1363 | 347 | 1710 | 79.708% | 24 | 0 | 2025-06-20 11:31:15 |
平民65 | 202413夏梓涵 | 发起挑战 | 女 | 1358 | 365 | 1723 | 78.816% | 20 | 0 | 2025-06-18 15:13:41 |
平民66 | 202410李林洲 | 发起挑战 | 男 | 1328 | 143 | 1471 | 90.279% | 22 | 5 | 2025-06-23 16:01:00 |
平民67 | 202409余雪蕾 | 发起挑战 | 女 | 1324 | 269 | 1593 | 83.114% | 27 | 0 | 2025-06-11 11:09:24 |
平民68 | 202413何心圆 | 发起挑战 | 女 | 1321 | 274 | 1595 | 82.821% | 25 | 3 | 2025-06-18 15:14:28 |
平民69 | 202410胡林楠 | 发起挑战 | 男 | 1314 | 178 | 1492 | 88.07% | 29 | 5 | 2025-06-23 15:59:50 |
平民70 | 202413张稣雅 | 发起挑战 | 女 | 1308 | 167 | 1475 | 88.678% | 24 | 5 | 2025-06-18 15:09:59 |
平民71 | 202409陆思娴 | 发起挑战 | 女 | 1296 | 219 | 1515 | 85.545% | 29 | 0 | 2025-06-11 11:10:11 |
平民72 | 202410刘靖 | 发起挑战 | 男 | 1284 | 90 | 1374 | 93.45% | 22 | 6 | 2025-06-23 16:01:00 |
平民73 | 202413陈欣楠 | 发起挑战 | 女 | 1278 | 281 | 1559 | 81.976% | 24 | 3 | 2025-06-18 15:10:07 |
平民74 | 202412粟嘉琳 | 发起挑战 | 女 | 1274 | 182 | 1456 | 87.5% | 19 | 1 | 2025-06-20 11:54:23 |
平民75 | 202415陈盎然 | 发起挑战 | 女 | 1273 | 268 | 1541 | 82.609% | 41 | 2 | 2025-06-18 16:50:02 |
平民76 | 202417李柳叶 | 发起挑战 | 女 | 1272 | 155 | 1427 | 89.138% | 17 | 14 | 2025-06-20 11:48:44 |
平民77 | 202412陈怡瑶 | 发起挑战 | 女 | 1272 | 239 | 1511 | 84.183% | 23 | 5 | 2025-06-20 11:53:53 |
平民78 | 202410包卓洋 | 发起挑战 | 男 | 1257 | 244 | 1501 | 83.744% | 23 | 5 | 2025-06-23 16:00:56 |
平民79 | 202412宋秋然 | 发起挑战 | 女 | 1240 | 121 | 1361 | 91.109% | 14 | 1 | 2025-06-20 11:53:56 |
平民80 | 202412马泽鹏 | 发起挑战 | 男 | 1238 | 240 | 1478 | 83.762% | 20 | 2 | 2025-06-20 12:10:21 |
平民81 | 202413王籽钦 | 发起挑战 | 男 | 1231 | 242 | 1473 | 83.571% | 28 | 12 | 2025-06-20 11:48:24 |
平民82 | 202415王晨宁 | 发起挑战 | 女 | 1226 | 134 | 1360 | 90.147% | 21 | 3 | 2025-06-18 16:51:29 |
平民83 | 202409晏茜彬 | 发起挑战 | 女 | 1225 | 192 | 1417 | 86.45% | 40 | 0 | 2025-06-11 11:10:02 |
平民84 | 202409陈熙娴 | 发起挑战 | 女 | 1211 | 216 | 1427 | 84.863% | 24 | 2 | 2025-06-11 11:10:09 |
平民85 | 202413王磊 | 发起挑战 | 男 | 1210 | 247 | 1457 | 83.047% | 25 | 10 | 2025-06-20 11:45:20 |
平民86 | 202413高汶帅 | 发起挑战 | 男 | 1208 | 461 | 1669 | 72.379% | 203 | 10 | 2025-06-20 11:40:20 |
平民87 | 202415王圆圆 | 发起挑战 | 女 | 1207 | 176 | 1383 | 87.274% | 26 | 2 | 2025-06-20 11:49:54 |
平民88 | 202413黄和源 | 发起挑战 | 男 | 1206 | 556 | 1762 | 68.445% | 41 | 0 | 2025-06-18 15:13:14 |
平民89 | 202412黄思曼 | 发起挑战 | 女 | 1204 | 163 | 1367 | 88.076% | 12 | 0 | 2025-06-20 11:53:56 |
平民90 | 202409谭翔 | 发起挑战 | 男 | 1203 | 154 | 1357 | 88.651% | 29 | 3 | 2025-06-11 11:09:45 |
平民91 | 202410周倩名 | 发起挑战 | 女 | 1196 | 109 | 1305 | 91.648% | 24 | 5 | 2025-06-23 15:58:50 |
平民92 | 202413陈卓娴 | 发起挑战 | 女 | 1184 | 256 | 1440 | 82.222% | 28 | 2 | 2025-06-18 15:14:35 |
平民93 | 202409马雨霏 | 发起挑战 | 女 | 1165 | 135 | 1300 | 89.615% | 54 | 7 | 2025-06-20 11:27:43 |
平民94 | 202409唐雨馨 | 发起挑战 | 女 | 1163 | 197 | 1360 | 85.515% | 30 | 2 | 2025-06-11 11:09:01 |
平民95 | 202409李梓娴 | 发起挑战 | 女 | 1157 | 113 | 1270 | 91.102% | 32 | 3 | 2025-06-20 11:46:03 |
平民96 | 202410俞浩平 | 发起挑战 | 男 | 1139 | 236 | 1375 | 82.836% | 15 | 8 | 2025-06-23 16:00:05 |
平民97 | 202410符涛 | 发起挑战 | 男 | 1131 | 441 | 1572 | 71.947% | 30 | 3 | 2025-06-23 16:01:13 |
平民98 | 202417杨烨婷 | 发起挑战 | 女 | 1130 | 351 | 1481 | 76.3% | 32 | 0 | 2025-06-19 11:04:46 |
平民99 | 202412张蕾 | 发起挑战 | 女 | 1124 | 229 | 1353 | 83.075% | 13 | 0 | 2025-06-20 12:09:52 |
平民100 | 202412恭梓琪 | 发起挑战 | 女 | 1121 | 194 | 1315 | 85.247% | 12 | 5 | 2025-06-20 11:54:35 |
页次:[1/5] | [下一页] [末页] |

Total 0.005278(s) query 0, Time now is:06-24 06:24, Gzip disabled
Powered by PHPWind v6.3.2 Certificate Code © 2003-08 PHPWind.com Corporation
无图版 | 风格切换

Contact us | Wap | Top